Swimming & Diving - Varsity/JV
Select Another Team
The selected team was not found
The selected team was not found
Events
Team Roster
| # | Name | Class |
|---|---|---|
| Joseph Astrauckas | 2030 | |
| Alynna Badinas | 2030 | |
| Lila Botham | 2029 | |
| Ellis Anne Brady | 2030 | |
| Morrison Braley | 2027 | |
| Maddie Campbell | 2027 | |
| Reese Chester | 2029 | |
| Rinne Christian | 2030 | |
| Mary Cochran | 2030 | |
| Ella Copenhaver | 2029 | |
| Linden Corbett | 2028 | |
| Arletta Curran | 2030 | |
| Payton Davis | 2030 | |
| Joseph Djuric | 2027 | |
| Danielle Dreska | 2027 | |
| Carmen Fernandez | 2030 | |
| Mason Fiksman | 2030 | |
| Liam Findley | 2028 | |
| Kyle Fionte | 2027 | |
| Ryan Fionte | 2029 | |
| Nathan Foote | 2027 | |
| Abby Garverick | 2029 | |
| Riley Genega | 2028 | |
| Stella Govan | 2028 | |
| Zachary Govan | 2030 | |
| Violeta Guzman | 2030 | |
| Caitlyn Hanaway | 2027 | |
| Peyton Hanaway | 2029 | |
| Christopher Hasell | 2029 | |
| Siena Hill | 2030 | |
| Charlie Hipp | 2029 | |
| Annie Hudson | 2030 | |
| Emmy Ingham | 2030 | |
| Isabella Jones | 2028 | |
| Grant Kerkhoff | 2028 | |
| JJ Kichler | 2029 | |
| Lucas Kichler | 2029 | |
| Kaitlyn Kilborn | 2027 | |
| Benjamin Klekamp | 2029 | |
| Raymond Knight | 2030 | |
| Speight Knowles | 2029 | |
| Winlon Knowles | 2027 | |
| Claire Knuth | 2029 | |
| Lyla Krall | 2028 | |
| Emmy Langley | 2027 | |
| Bella Langston | 2028 | |
| Megan Latham | 2027 | |
| Mia LaVerghetta | 2029 | |
| Max Linenberg | 2028 | |
| Sam Linenberg | 2030 | |
| Anderson Marshall | 2030 | |
| Kendall Marshall | 2027 | |
| William Mastella | 2028 | |
| Darcy McClure | 2029 | |
| Maggie McClure | 2029 | |
| Flynn McGill | 2028 | |
| Ann Mehall | 2027 | |
| Megan Mehall | 2030 | |
| Mason Miller | 2030 | |
| James Montgomery | 2030 | |
| Annalise Morris | 2028 | |
| Freddie Morris | 2030 | |
| Cooper Murphy | 2027 | |
| Parker Murphy | 2030 | |
| Holly Nguyen | 2030 | |
| Landon Philip | 2028 | |
| Jolie Phillips | 2028 | |
| Mia Claire Phillips | 2029 | |
| Jack Polli | 2029 | |
| Emilia Riva Posse | 2030 | |
| Lulu Riva Posse | 2028 | |
| Catherine Rodrigue | 2028 | |
| Alex Rodriguez | 2027 | |
| Evelyn Rogers | 2029 | |
| Connor Ryan | 2028 | |
| Josephine Ryan | 2027 | |
| Claudia Saldana | 2028 | |
| Warner Sanborn | 2030 | |
| Emily Schaeffer | 2029 | |
| Abby Scholl | 2028 | |
| Allison Schroeder | 2029 | |
| Theo Sesplankis | 2029 | |
| Nicholas Strok | 2029 | |
| Camden Stueck | 2030 | |
| Hutson Sturgis | 2030 | |
| Luke Tartaglione | 2027 | |
| Lucy Thomas | 2029 | |
| Morgan Waddell | 2028 | |
| Eloise Walls | 2030 | |
| Henry Zelonka | 2027 | |
| Louise Zelonka | 2030 |
